上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2.22亿元 卖出总计:2.14亿元 买卖差额: 732.72万元
【万润科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6394.13万 | 2236.41万 | 4157.72万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 4292.77万 | 802.79万 | 3489.97万 |
机构专用 | 3412.94万 | 1225.83万 | 2187.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2583.4万 | 1608.75万 | 974.64万 |
机构专用 | 2437.93万 | 302.41万 | 2135.52万 |
【万润科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 5535.55万 | 80.71万 | -5454.84万 |
机构专用 | 3620.02万 | 1141.77万 | -2478.25万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3094.67万 | 1865.25万 | -1229.41万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 3049.74万 | 0 | -3049.74万 |
机构专用 | 2236.41万 | 6394.13万 | 4157.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系