上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:56.69万元 卖出总计:59.18万元 买卖差额: -2.48万元
【中装建设】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 25.19万 | 0 | 25.19万 |
机构专用 | 18.97万 | 0 | 18.97万 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 5.08万 | 0 | 5.08万 |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 3.81万 | 0 | 3.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3.53万 | 0 | 3.53万 |
【中装建设】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 22.98万 | 0 | -22.98万 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 14.09万 | 0 | -14.09万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 8.17万 | 1016 | -8.07万 |
机构专用 | 8.05万 | 0 | -8.05万 |
招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 5.86万 | 0 | -5.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系