上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1459.97万元 卖出总计:1535.32万元 买卖差额: -75.34万元
【东望时代】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 519.03万 | 0 | 519.03万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 335.11万 | 0 | 335.11万 |
浙商证券股份有限公司金华分公司 | 229.34万 | 0 | 229.34万 |
中信建投证券股份有限公司吉林分公司 | 189.54万 | 0 | 189.54万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 186.94万 | 0 | 186.94万 |
【东望时代】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 425.9万 | 0 | -425.9万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 343.22万 | 0 | -343.22万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 308.49万 | 0 | -308.49万 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 268.88万 | 0 | -268.88万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 188.81万 | 0 | -188.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系