上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6466.19万元 卖出总计:1326.75万元 买卖差额: 5139.44万元
【天地在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1845.44万 | 1319.96万 | 525.48万 |
海通证券股份有限公司滁州会峰路证券营业部 | 1770.11万 | 0 | 1770.11万 |
机构专用 | 1456.37万 | 1129.47万 | 326.89万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1445.56万 | 3.02万 | 1442.53万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1405.07万 | 3.76万 | 1401.31万 |
【天地在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4252.01万 | 0 | -4252.01万 |
机构专用 | 1681.11万 | 877.03万 | -804.08万 |
机构专用 | 1466.18万 | 1335.76万 | -130.42万 |
机构专用 | 1319.96万 | 1845.44万 | 525.48万 |
机构专用 | 1231.12万 | 1390.34万 | 159.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系