上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3994.36万元 卖出总计:5910.11万元 买卖差额: -1915.74万元
| 【瑞斯康达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 938.46万 | 0 | 938.46万 |
| 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 835.02万 | 0 | 835.02万 |
| 西南证券股份有限公司江苏分公司 | 812.54万 | 0 | 812.54万 |
| 申万宏源证券有限公司临沂金雀山路证券营业部 | 710.5万 | 0 | 710.5万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 697.82万 | 0 | 697.82万 |
| 【瑞斯康达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2898.3万 | 0 | -2898.3万 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1080.12万 | 0 | -1080.12万 |
| 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 721.95万 | 0 | -721.95万 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 636.59万 | 0 | -636.59万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 573.12万 | 0 | -573.12万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
