上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2842.43万元 卖出总计:2381.77万元 买卖差额: 460.65万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 761.65万 | 0 | 761.65万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 549.99万 | 0 | 549.99万 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 539.43万 | 0 | 539.43万 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 535.28万 | 0 | 535.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 456.06万 | 0 | 456.06万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 894.11万 | 0 | -894.11万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 406.64万 | 0 | -406.64万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 390.86万 | 0 | -390.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 382.32万 | 0 | -382.32万 |
粤开证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 307.81万 | 0 | -307.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系