上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.79亿元 卖出总计:9694.84万元 买卖差额: 8273.09万元
【光迅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 4768.02万 | 12.23万 | 4755.79万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 3977.88万 | 31.09万 | 3946.78万 |
深股通专用 | 3427.71万 | 6034.77万 | -2607.06万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 2765.89万 | 4988 | 2765.4万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2318.73万 | 8.34万 | 2310.38万 |
【光迅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6034.77万 | 3427.71万 | -2607.06万 |
平安证券股份有限公司湖北分公司 | 989.13万 | 484.93万 | -504.19万 |
机构专用 | 971.54万 | 18.92万 | -952.62万 |
机构专用 | 851.74万 | 118.38万 | -733.35万 |
机构专用 | 795.47万 | 87.44万 | -708.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系