上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.58亿元 卖出总计:2.69亿元 买卖差额: -1076.81万元
【紫光国微】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8056.43万 | 1.32亿 | -5208.72万 |
机构专用 | 7141.49万 | 0 | 7141.49万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3334.99万 | 66.55万 | 3268.43万 |
机构专用 | 2854.03万 | 118.93万 | 2735.09万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2512.95万 | 41.3万 | 2471.64万 |
【紫光国微】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.32亿 | 8056.43万 | -5208.72万 |
机构专用 | 8323.16万 | 0 | -8323.16万 |
机构专用 | 1852.67万 | 678.99万 | -1173.67万 |
机构专用 | 1779.78万 | 0 | -1779.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1494.36万 | 1286.21万 | -208.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系