上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:1.28亿元 买卖差额: -694.79万元
【北特科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3333.82万 | 0 | 3333.82万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2348.73万 | 0 | 2348.73万 |
东方证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 2319.36万 | 0 | 2319.36万 |
财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 2087.76万 | 0 | 2087.76万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2079.54万 | 0 | 2079.54万 |
【北特科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 3047.48万 | 0 | -3047.48万 |
机构专用 | 2762.36万 | 0 | -2762.36万 |
机构专用 | 2600.22万 | 0 | -2600.22万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2419.4万 | 0 | -2419.4万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2034.54万 | 0 | -2034.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系