上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:662.19万元 卖出总计:738.12万元 买卖差额: -75.93万元
【*ST天成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司杭州海创园证券营业部 | 190.24万 | 0 | 190.24万 |
国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 140.19万 | 0 | 140.19万 |
信达证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 122.68万 | 0 | 122.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 118.15万 | 0 | 118.15万 |
中信建投证券股份有限公司黑龙江分公司 | 90.92万 | 0 | 90.92万 |
【*ST天成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 229.28万 | 0 | -229.28万 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 150.65万 | 0 | -150.65万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 141.69万 | 0 | -141.69万 |
国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 122.68万 | 0 | -122.68万 |
兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 93.81万 | 0 | -93.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系