上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4052.48万元 卖出总计:1552.84万元 买卖差额: 2499.64万元
【睿能科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1425.54万 | 0 | 1425.54万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1002.67万 | 0 | 1002.67万 |
财通证券股份有限公司嘉兴分公司 | 992.93万 | 0 | 992.93万 |
海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路证券营业部 | 331.4万 | 0 | 331.4万 |
海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 299.93万 | 0 | 299.93万 |
【睿能科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 596.91万 | 0 | -596.91万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 503.02万 | 0 | -503.02万 |
东莞证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 210.12万 | 0 | -210.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 121.85万 | 0 | -121.85万 |
机构专用 | 120.92万 | 0 | -120.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系