上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.82亿元 卖出总计:2.38亿元 买卖差额: -5664.71万元
【誉衡药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7710.78万 | 8479.75万 | -768.96万 |
机构专用 | 4777.13万 | 934.31万 | 3842.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1874.6万 | 478.97万 | 1395.62万 |
机构专用 | 1853.48万 | 343.54万 | 1509.93万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1830.05万 | 417.69万 | 1412.36万 |
【誉衡药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8479.75万 | 7710.78万 | -768.96万 |
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 3780.92万 | 6.47万 | -3774.44万 |
中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 3535.72万 | 5.96万 | -3529.76万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3333.89万 | 34.31万 | -3299.57万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 2562.47万 | 109.76万 | -2452.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系