上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6505.69万元 卖出总计:4341.79万元 买卖差额: 2163.89万元
【*ST亚联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1716.67万 | 0 | 1716.67万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 1306.51万 | 0 | 1306.51万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1199.68万 | 9076 | 1198.77万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1056.7万 | 0 | 1056.7万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 943.16万 | 0 | 943.16万 |
【*ST亚联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 1807.33万 | 5274 | -1806.8万 |
中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | 954.66万 | 0 | -954.66万 |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 670.99万 | 15.35万 | -655.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 471.2万 | 168.96万 | -302.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 436.69万 | 98.1万 | -338.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系