000516(国际医学)2023年03月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

买入总计:8935.29万元 卖出总计:7755.57万元 买卖差额: 1179.71万元

【国际医学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 6460.33万 2857.54万 3602.78万
海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 1433.64万 15.71万 1417.92万
机构专用 1041.31万 29.07万 1012.24万
机构专用 928.4万 0 928.4万
机构专用 918.23万 6.06万 912.17万
【国际医学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1.45亿 0 -1.45亿
机构专用 4666.42万 44.78万 -4621.63万
深股通专用 2857.54万 6460.33万 3602.78万
兴业证券股份有限公司天津分公司 2474.2万 0 -2474.2万
中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 2379.03万 0 -2379.03万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注