上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9082.99万元 卖出总计:7020.81万元 买卖差额: 2062.18万元
【丽尚国潮】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4039.92万 | 0 | 4039.92万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2200.17万 | 0 | 2200.17万 |
长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 1141.47万 | 0 | 1141.47万 |
华金证券股份有限公司浙江分公司 | 1006.99万 | 0 | 1006.99万 |
招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 694.42万 | 0 | 694.42万 |
【丽尚国潮】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司南京江东中路证券营业部 | 2579.09万 | 0 | -2579.09万 |
诚通证券股份有限公司苏州星都街证券营业部 | 1894.63万 | 0 | -1894.63万 |
机构专用 | 1329.67万 | 0 | -1329.67万 |
第一创业证券股份有限公司上海分公司 | 1217.4万 | 0 | -1217.4万 |
沪股通专用 | 1131.91万 | 0 | -1131.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系