上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4566.75万元 卖出总计:4838.19万元 买卖差额: -271.43万元
【维海德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1475.34万 | 0 | 1475.34万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 714.71万 | 0 | 714.71万 |
国泰君安证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 678.75万 | 561.7万 | 117.05万 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 578.09万 | 228.76万 | 349.32万 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 551.74万 | 784.55万 | -232.81万 |
【维海德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1035.49万 | 15.05万 | -1020.44万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 824.4万 | 1.48万 | -822.92万 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 784.55万 | 551.74万 | -232.81万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 711.09万 | 141.48万 | -569.61万 |
方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 692.16万 | 410.08万 | -282.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系