上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.46亿元 卖出总计:2.64亿元 买卖差额: -1.18亿元
【中贝通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3332.22万 | 0 | 3332.22万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 3118.58万 | 0 | 3118.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2900.5万 | 0 | 2900.5万 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 2680.15万 | 0 | 2680.15万 |
机构专用 | 2584.89万 | 0 | 2584.89万 |
【中贝通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 9088.73万 | 0 | -9088.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5351.96万 | 0 | -5351.96万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4442.45万 | 0 | -4442.45万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4089.09万 | 0 | -4089.09万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3490.62万 | 0 | -3490.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系