上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3985.12万元 卖出总计:2353.64万元 买卖差额: 1631.47万元
【同大股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 1114.46万 | 5.02万 | 1109.43万 |
长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 696.13万 | 2336 | 695.9万 |
东吴证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 663.81万 | 0 | 663.81万 |
东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 425.24万 | 0 | 425.24万 |
光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 374.56万 | 0 | 374.56万 |
【同大股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 765.33万 | 0 | -765.33万 |
机构专用 | 455.21万 | 354.21万 | -100.99万 |
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 430.44万 | 15.26万 | -415.18万 |
海通证券股份有限公司枣庄燕山路证券营业部 | 371.51万 | 0 | -371.51万 |
机构专用 | 325.87万 | 341.43万 | 15.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系