上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9512.42万元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: -3476.75万元
【亿道信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5415.09万 | 2143.18万 | 3271.9万 |
机构专用 | 1406.75万 | 56.54万 | 1350.21万 |
中国银河证券股份有限公司大同柳泉南街证券营业部 | 1128.78万 | 1.05万 | 1127.73万 |
机构专用 | 868.4万 | 498.18万 | 370.22万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 685.4万 | 110.95万 | 574.44万 |
【亿道信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 3806.88万 | 7.97万 | -3798.9万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 2916.9万 | 0 | -2916.9万 |
深股通专用 | 2143.18万 | 5415.09万 | 3271.9万 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 2123.1万 | 0 | -2123.1万 |
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | 1332.36万 | 0 | -1332.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系