上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3568.76万元 卖出总计:4042.89万元 买卖差额: -474.12万元
【恒工精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 1080.23万 | 0 | 1080.23万 |
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 782.45万 | 0 | 782.45万 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 603.62万 | 148.03万 | 455.58万 |
机构专用 | 476.55万 | 236.34万 | 240.21万 |
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 468.92万 | 4.85万 | 464.07万 |
【恒工精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1129.94万 | 68.4万 | -1061.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 798.68万 | 10.77万 | -787.9万 |
安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 587.63万 | 4995 | -587.13万 |
机构专用 | 569.63万 | 75.4万 | -494.22万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 567.76万 | 1.88万 | -565.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系