上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:442.81万元 卖出总计:611.51万元 买卖差额: -168.7万元
【ST信通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 113.82万 | 0 | 113.82万 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 91.06万 | 0 | 91.06万 |
光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 82.15万 | 0 | 82.15万 |
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 81.61万 | 0 | 81.61万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 74.15万 | 0 | 74.15万 |
【ST信通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 186.33万 | 0 | -186.33万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 141.69万 | 0 | -141.69万 |
中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 | 109.46万 | 0 | -109.46万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 88.63万 | 0 | -88.63万 |
招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 85.37万 | 0 | -85.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系