上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5752.1万元 卖出总计:4420.1万元 买卖差额: 1331.99万元
【怡球资源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1992.96万 | 0 | 1992.96万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1051.84万 | 0 | 1051.84万 |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 1018.14万 | 0 | 1018.14万 |
沪股通专用 | 963.59万 | 0 | 963.59万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 725.54万 | 0 | 725.54万 |
【怡球资源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2198.4万 | 0 | -2198.4万 |
沪股通专用 | 1019.96万 | 0 | -1019.96万 |
广发证券股份有限公司青岛武夷山路证券营业部 | 482万 | 0 | -482万 |
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 369.79万 | 0 | -369.79万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 349.93万 | 0 | -349.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系