000668(荣丰控股)2024年02月21日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3735.99万元 卖出总计:2298.65万元 买卖差额: 1437.33万元

【荣丰控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 1560.88万 0 1560.88万
东莞证券股份有限公司东莞东坑证券营业部 844.64万 2.97万 841.66万
开源证券股份有限公司云南分公司 434.61万 406.14万 28.47万
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 354.64万 124万 230.64万
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 318.69万 228.88万 89.81万
【荣丰控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 612.69万 7.02万 -605.66万
开源证券股份有限公司云南分公司 406.14万 434.61万 28.47万
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 315.67万 9.3万 -306.36万
机构专用 313.42万 90.08万 -223.33万
机构专用 294.85万 116.07万 -178.77万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注