上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3098.51万元 卖出总计:2884.77万元 买卖差额: 213.74万元
【南亚新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1373.92万 | 0 | 1373.92万 |
机构专用 | 517.76万 | 0 | 517.76万 |
招商证券股份有限公司上海嘉定区民主街证券营业部 | 514.2万 | 0 | 514.2万 |
机构专用 | 416.59万 | 0 | 416.59万 |
机构专用 | 276.04万 | 0 | 276.04万 |
【南亚新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1841.06万 | 0 | -1841.06万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 289.76万 | 0 | -289.76万 |
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 258.57万 | 0 | -258.57万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 257.91万 | 0 | -257.91万 |
财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 237.47万 | 0 | -237.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系