603918(金桥信息)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.83亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: 2512.5万元

【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
沪股通专用 1.19亿 0 1.19亿
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 2400.8万 0 2400.8万
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 1427.78万 0 1427.78万
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 1286.6万 0 1286.6万
中信证券股份有限公司上海分公司 1278.75万 0 1278.75万
【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 9009.5万 0 -9009.5万
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 2499.24万 0 -2499.24万
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 1694.88万 0 -1694.88万
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 1398.03万 0 -1398.03万
方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 1279.75万 0 -1279.75万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注