上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:9852.29万元 买卖差额: 1163.19万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2564.1万 | 0 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 2254.38万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 2113.67万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 2078.73万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2004.58万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司东莞三元路证券营业部 | 2290.88万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 2085.27万 | 0 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1938.82万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1769.36万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 1767.94万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系