上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5379.96万元 卖出总计:5454.73万元 买卖差额: -74.77万元
【汇通能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1459.35万 | 0 | 1459.35万 |
华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 1403.71万 | 0 | 1403.71万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1184.57万 | 0 | 1184.57万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 755.41万 | 0 | 755.41万 |
中国中金财富证券有限公司海南分公司 | 576.9万 | 0 | 576.9万 |
【汇通能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1345.45万 | 0 | -1345.45万 |
华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 1308.13万 | 0 | -1308.13万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1006.29万 | 0 | -1006.29万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 991.43万 | 0 | -991.43万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 803.42万 | 0 | -803.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系