上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8699.1万元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: -1793.55万元
【青云科技-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2242.7万 | 0 | 2242.7万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1782.11万 | 0 | 1782.11万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1762.7万 | 0 | 1762.7万 |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 1680.28万 | 0 | 1680.28万 |
中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 1231.29万 | 0 | 1231.29万 |
【青云科技-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3160.26万 | 0 | -3160.26万 |
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 2293.12万 | 0 | -2293.12万 |
中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2242.06万 | 0 | -2242.06万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1499.32万 | 0 | -1499.32万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1297.88万 | 0 | -1297.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系