上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.54亿元 卖出总计:2.32亿元 买卖差额: -7816.67万元
【常山药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6502.55万 | 1.36亿 | -7133.27万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3059.8万 | 1.53万 | 3058.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2093.18万 | 2129.41万 | -36.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2077.49万 | 2044.39万 | 33.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1687.89万 | 1139.94万 | 547.94万 |
【常山药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.36亿 | 6502.55万 | -7133.27万 |
山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 | 2430.47万 | 4.68万 | -2425.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2129.41万 | 2093.18万 | -36.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2044.39万 | 2077.49万 | 33.09万 |
机构专用 | 1860.69万 | 0 | -1860.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系