上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7.25亿元 卖出总计:4亿元 买卖差额: 3.25亿元
【中文在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1.62亿 | 277.41万 | 1.59亿 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 1.05亿 | 0 | 1.05亿 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1亿 | 869.84万 | 9184.7万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 8798.6万 | 284.21万 | 8514.38万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 8503.37万 | 9546.48万 | -1043.1万 |
【中文在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.2亿 | 6656.38万 | -5417.9万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 9546.48万 | 8503.37万 | -1043.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5835.11万 | 6181.79万 | 346.67万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 5568.54万 | 754.32万 | -4814.22万 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 5545.69万 | 4826.54万 | -719.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系