上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3472.78万元 卖出总计:1220.75万元 买卖差额: 2252.02万元
【冠石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2116.18万 | 0 | 2116.18万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 498.98万 | 0 | 498.98万 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 377.84万 | 0 | 377.84万 |
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 244.58万 | 0 | 244.58万 |
华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 | 235.18万 | 0 | 235.18万 |
【冠石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 360.01万 | 0 | -360.01万 |
申万宏源证券有限公司北京东四环中路证券营业部 | 278.64万 | 0 | -278.64万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 259.14万 | 0 | -259.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 203.41万 | 0 | -203.41万 |
机构专用 | 119.53万 | 0 | -119.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系