上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: 5599.25万元
【翰宇药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7834.34万 | 4427.34万 | 3406.99万 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 2792.4万 | 0 | 2792.4万 |
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 2688.84万 | 3.98万 | 2684.85万 |
国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部 | 1920.09万 | 0 | 1920.09万 |
机构专用 | 1893.77万 | 0 | 1893.77万 |
【翰宇药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4427.34万 | 7834.34万 | 3406.99万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2553.74万 | 109.88万 | -2443.86万 |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 2549.76万 | 32.53万 | -2517.22万 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 1632.66万 | 270.36万 | -1362.29万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1321.95万 | 546.47万 | -775.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系