上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1002.87万元 卖出总计:975.11万元 买卖差额: 27.75万元
【卓郎智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 397.72万 | 0 | 397.72万 |
中国中金财富证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 | 171.41万 | 0 | 171.41万 |
财达证券股份有限公司保定莲池北大街证券营业部 | 164.54万 | 0 | 164.54万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 134.88万 | 0 | 134.88万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 134.29万 | 0 | 134.29万 |
【卓郎智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 309.39万 | 0 | -309.39万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 267.67万 | 0 | -267.67万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 178.02万 | 0 | -178.02万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 113.31万 | 0 | -113.31万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 106.7万 | 0 | -106.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系