上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.89亿元 卖出总计:3.11亿元 买卖差额: 7757.69万元
【万润科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5856.02万 | 3189.9万 | 2666.11万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5691.3万 | 4241.8万 | 1449.5万 |
机构专用 | 5160.89万 | 3575.37万 | 1585.51万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 4820.92万 | 2358.62万 | 2462.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4729.99万 | 4795.85万 | -65.85万 |
【万润科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4828.98万 | 4288.3万 | -540.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4795.85万 | 4729.99万 | -65.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4323.09万 | 4521.22万 | 198.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4241.8万 | 5691.3万 | 1449.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3881.47万 | 3884.12万 | 2.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系