上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:1.89亿元 买卖差额: -3115.05万元
【捷荣技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3108.71万 | 3.47万 | 3105.24万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3108.35万 | 1019.63万 | 2088.72万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 2419.22万 | 1561.2万 | 858.02万 |
招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | 2319.39万 | 1.2万 | 2318.19万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 2043.37万 | 7.57万 | 2035.79万 |
【捷荣技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 7594.14万 | 0 | -7594.14万 |
机构专用 | 5463.32万 | 1385.92万 | -4077.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1840.04万 | 1403.49万 | -436.54万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1561.2万 | 2419.22万 | 858.02万 |
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 1486.31万 | 73.37万 | -1412.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系