上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:1.4亿元 买卖差额: -2794.47万元
【中视传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2554.01万 | 0 | 2554.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2348.1万 | 0 | 2348.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2184.17万 | 0 | 2184.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2122.78万 | 0 | 2122.78万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2000.1万 | 0 | 2000.1万 |
【中视传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 4908.92万 | 0 | -4908.92万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2773.1万 | 0 | -2773.1万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2485.12万 | 0 | -2485.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2065.98万 | 0 | -2065.98万 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 1770.51万 | 0 | -1770.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系