603825(华扬联众)2024年02月02日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

买入总计:2793.36万元 卖出总计:4508.79万元 买卖差额: -1715.42万元

【华扬联众】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华泰证券股份有限公司总部 1041.1万 0 1041.1万
国泰君安证券股份有限公司总部 480.07万 0 480.07万
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 472.51万 0 472.51万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 428.84万 0 428.84万
国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 370.82万 0 370.82万
【华扬联众】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 1173.58万 0 -1173.58万
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 968.43万 0 -968.43万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 872.61万 0 -872.61万
中信证券股份有限公司上海分公司 828.67万 0 -828.67万
华泰证券股份有限公司总部 665.47万 0 -665.47万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注