上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:153.9万元 卖出总计:330.71万元 买卖差额: -176.8万元
【贤丰控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 34.65万 | 0 | 34.65万 |
中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 | 34.17万 | 0 | 34.17万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 32.66万 | 0 | 32.66万 |
东莞证券股份有限公司东莞道滘证券营业部 | 24.95万 | 0 | 24.95万 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 24.13万 | 0 | 24.13万 |
【贤丰控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司重庆聚贤岩证券营业部 | 87.09万 | 0 | -87.09万 |
中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 75.67万 | 0 | -75.67万 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 59.85万 | 3.32万 | -56.52万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 57.76万 | 0 | -57.76万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 50.32万 | 0 | -50.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系