上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4625.69万元 卖出总计:7522.64万元 买卖差额: -2896.95万元
| 【力鼎光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 995.77万 | 0 | 995.77万 |
| 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 992.56万 | 0 | 992.56万 |
| 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 938.67万 | 0 | 938.67万 |
| 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 875.14万 | 0 | 875.14万 |
| 光大证券股份有限公司象山丹河东路证券营业部 | 823.53万 | 0 | 823.53万 |
| 【力鼎光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2026.98万 | 0 | -2026.98万 |
| 平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1540.89万 | 0 | -1540.89万 |
| 金元证券股份有限公司金元烟台迎春大街营业部 | 1504.98万 | 0 | -1504.98万 |
| 长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1261.29万 | 0 | -1261.29万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1188.48万 | 0 | -1188.48万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
