上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.48亿元 卖出总计:2.27亿元 买卖差额: 1.21亿元
【中粮资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 7495.47万 | 4671.79万 | 2823.67万 |
深股通专用 | 5462.44万 | 4400.71万 | 1061.73万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5090.11万 | 10.97万 | 5079.14万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 4873.81万 | 2302.72万 | 2571.08万 |
机构专用 | 4160.02万 | 1519.05万 | 2640.97万 |
【中粮资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 4671.79万 | 7495.47万 | 2823.67万 |
深股通专用 | 4400.71万 | 5462.44万 | 1061.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3771.24万 | 3094.14万 | -677.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3159.33万 | 2461.71万 | -697.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2881.44万 | 2205.61万 | -675.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系