上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7933.29万元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: -6409.87万元
| 【通宇通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国元证券股份有限公司江苏分公司 | 1786.89万 | 1622 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1735.24万 | 593.28万 |
| 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1614.21万 | 99.89万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1366.58万 | 472.62万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1251.92万 | 484.8万 |
| 【通宇通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 4107.01万 | 3.29万 |
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2729.88万 | 170.21万 |
| 甬兴证券有限公司青岛同安路证券营业部 | 2297.94万 | 6740 |
| 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 1798.69万 | 2.18万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1758.85万 | 2.06万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
