上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3640.77万元 卖出总计:4723.68万元 买卖差额: -1082.9万元
【上海建科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1315.97万 | 0 | 1315.97万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 754.81万 | 0 | 754.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 657.73万 | 0 | 657.73万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 457.11万 | 0 | 457.11万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 455.14万 | 0 | 455.14万 |
【上海建科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1129.61万 | 0 | -1129.61万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 947.14万 | 0 | -947.14万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 915.89万 | 0 | -915.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 913.34万 | 0 | -913.34万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 817.68万 | 0 | -817.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系