上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:23.83亿元 卖出总计:37.09亿元 买卖差额: -13.26亿元
【药明康德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 16.23亿 | 0 | 16.23亿 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2.35亿 | 0 | 2.35亿 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2.12亿 | 0 | 2.12亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.59亿 | 0 | 1.59亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.51亿 | 0 | 1.51亿 |
【药明康德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 23.39亿 | 0 | -23.39亿 |
机构专用 | 4.2亿 | 0 | -4.2亿 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3.86亿 | 0 | -3.86亿 |
机构专用 | 2.9亿 | 0 | -2.9亿 |
机构专用 | 2.72亿 | 0 | -2.72亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系