上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1亿元 卖出总计:1.92亿元 买卖差额: -9216.37万元
【上海凤凰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 2815.89万 | 0 | 2815.89万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2000.47万 | 0 | 2000.47万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1890.79万 | 0 | 1890.79万 |
中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1770.58万 | 0 | 1770.58万 |
国投证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1547万 | 0 | 1547万 |
【上海凤凰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 7813.26万 | 0 | -7813.26万 |
海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 4687.73万 | 0 | -4687.73万 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 2424.71万 | 0 | -2424.71万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 2176.84万 | 0 | -2176.84万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2138.57万 | 0 | -2138.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系