上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.17亿元 卖出总计:7275.56万元 买卖差额: 1.45亿元
【天源迪科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司北京分公司 | 7663.41万 | 0 | 7663.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5197.66万 | 3207 | 5197.34万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3494.86万 | 0 | 3494.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2950.98万 | 401.54万 | 2549.44万 |
机构专用 | 2216.73万 | 346.14万 | 1870.59万 |
【天源迪科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 1704.52万 | 2.35万 | -1702.17万 |
第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 1565.71万 | 63.14万 | -1502.56万 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 1391.6万 | 15.41万 | -1376.18万 |
华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 969.38万 | 133.98万 | -835.39万 |
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 896.32万 | 45.53万 | -850.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系