上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3516.54万元 卖出总计:4050.56万元 买卖差额: -534.01万元
【金麒麟】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1397.07万 | 0 | 1397.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 594.03万 | 0 | 594.03万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 586.21万 | 0 | 586.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 499.43万 | 0 | 499.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 439.78万 | 0 | 439.78万 |
【金麒麟】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1566.62万 | 0 | -1566.62万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1124.86万 | 0 | -1124.86万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 467.81万 | 0 | -467.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 453.64万 | 0 | -453.64万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 437.6万 | 0 | -437.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系