上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3509.15万元 卖出总计:1788.5万元 买卖差额: 1720.64万元
【明牌珠宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 602.87万 | 1.75万 | 601.12万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 602.75万 | 0 | 602.75万 |
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 601.25万 | 0 | 601.25万 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 595.82万 | 0 | 595.82万 |
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 589.67万 | 0 | 589.67万 |
【明牌珠宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 570.19万 | 516.76万 | -53.43万 |
中泰证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部 | 505.01万 | 0 | -505.01万 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 298.48万 | 0 | -298.48万 |
国海证券股份有限公司桂林分公司 | 287.99万 | 0 | -287.99万 |
万联证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 125.06万 | 0 | -125.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系