上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6634.18万元 卖出总计:5515.54万元 买卖差额: 1118.64万元
【中国外运】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2728.92万 | 0 | 2728.92万 |
沪股通专用 | 2189.72万 | 0 | 2189.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1715.53万 | 0 | 1715.53万 |
机构专用 | 1548.54万 | 0 | 1548.54万 |
机构专用 | 1525.28万 | 0 | 1525.28万 |
【中国外运】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3949.75万 | 0 | -3949.75万 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 2358.47万 | 0 | -2358.47万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1212.24万 | 0 | -1212.24万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 1088.44万 | 0 | -1088.44万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 856.37万 | 0 | -856.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系