上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:3720.55万元 买卖差额: 8141.02万元
【中成股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 2927.26万 | 1.17万 | 2926.09万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 2333.66万 | 48.05万 | 2285.61万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2329.8万 | 22.28万 | 2307.52万 |
国金证券股份有限公司宁波中兴路证券营业部 | 1166万 | 0 | 1166万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1000.51万 | 1099.85万 | -99.34万 |
【中成股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1099.85万 | 1000.51万 | -99.34万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 875.2万 | 797.54万 | -77.66万 |
中泰证券股份有限公司安徽分公司 | 571.81万 | 306.25万 | -265.56万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 552.39万 | 501.05万 | -51.34万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 549.76万 | 499.47万 | -50.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系