上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:9628.85万元 买卖差额: 2310.34万元
【深桑达A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4330.29万 | 5668.09万 | -1337.8万 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1863.09万 | 5.78万 | 1857.31万 |
机构专用 | 1857.7万 | 1887 | 1857.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1486.96万 | 241.83万 | 1245.12万 |
机构专用 | 1201.58万 | 0 | 1201.58万 |
【深桑达A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5668.09万 | 4330.29万 | -1337.8万 |
申万宏源西部证券有限公司宁夏分公司 | 1302.72万 | 0 | -1302.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 925.55万 | 796.91万 | -128.63万 |
机构专用 | 834.06万 | 0 | -834.06万 |
机构专用 | 650.61万 | 402.64万 | -247.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系